似乎已經不需要任何介紹的當代獨立遊戲奇蹟《當個創世神(Minecraft,一般也以音譯俗稱麥塊)》,最近在吉尼斯遊戲世界紀錄(Guinness Book of World Records 2015: Gamer’s Edition)上達到了十二項空前的里程碑紀錄,這些里程碑有些已經超越了我們所認知的「遊戲範疇」,可謂是當代科技和遊戲思維的具現化成果;或者說體現了一個建構在數位資訊中的虛擬思維,透過網路與遊戲的媒體載體,如何與現實世界進行高度互動與連結。
這十二項紀錄名別是:
I. 最長的馬拉松連續遊玩時間 |由澳洲的玩家 Martin Fornleitner 在 Xperia Play 上面遊玩了 24小時又 10 分鐘。
II. 有史以來最暢銷的獨立遊戲|不計算大型遊戲公司出版商所推出的家用主機等各版本,Mojang 光在 PC/ MAc 上面就賣出了 16,176,201套(現在已經超過了一千八百萬套)
III. 最多人數參與的獨立遊戲盛會| 2013 年有超過 7,500 玩家參與了 MineCon 這場大會。
IV. 將現實一個國家的完整大小在遊戲內重現|2014 年隸屬丹麥環境部下的國家地理廳的大型國土計畫 Danish Geodata Agency 以 1 : 1的比例,耗費了四兆個方塊完整重現了整個丹麥國土 16602 平方公里與建築物。目前以「Denmark in Minecraft」為名,已經放在網路上供玩家下載(連結)
V. 以《Minecraft》重現的最大現實區域|英國國土測量局以 2200 萬個方塊重現了 86,000平方公里的英國島嶼。
VI. 一個《Minecraft》世界最大同時上線玩家| 在 Youtube 頻道上 Yogscast 伺服器有 2622 人同時上線參與。
VII. 最受歡迎的測試版遊戲| 在 2011 年11月18 日至 2012 年 12 月 20 日共有 1000 萬人以上遊玩過測試版
VIII. 一分鐘最多能完成的雪人(Snow Golem)數量|由 Nachtigall Vaz 所達成的 70 個。雪人(或雪傀儡)不能在工作台上製作,也不能用活塞來推,玩家必須在地上堆疊兩個雪方塊後放上一個南瓜才能變成雪人。
IX. 最多觀看次數的影片|由 CaptainSparklez 所製作的「Revenge」有超過 139,888,399 次觀看(寫這篇文章時共有 150,954,312 次閱覽 )。
X. 最多次下載的 Minecraft Project|躲避障礙物的 Mod「The Dropper」獲得了1,145,546 次下載數
XI. XBOX LIVE 上最長遊玩時間的遊戲|根據到 2014 年 5月為止的紀錄,《Minecraft: Xbox 360 Edtion》共遊玩了 17 億 5000 萬個小時(約 199,722 年)。
XII. 最長途的旅行|玩家 Kurt J. Mac 在生存模式中旅行了 919,592 英里。
《Minecraft》其實已經難以用單純的遊戲範疇來加以解釋,它更像是某種當代科技賦予所有具有好奇心、創造力與想要面對挑戰的勇 / 閒者們:一個任由你遨翔與創造的新世界,一個數位的亞特蘭提斯。
Source
IGN | http://www.ign.com/articles/2015/01/14/minecraft-breaks-12-world-records
The Ditherer | http://www.theditherer.com/blog/12-truly-amazing-minecraft-creations.php
Inquister |http://www.inquisitr.com/1498872/minecraft-five-fantastic-creations-from-the-worlds-most-valuable-game/